施設\スポーツ | バレー・バドミントン | バスケット | テニス・フットサル |
---|---|---|---|
体育室 | ○ | ○ | ー |
体育館 | ○ | ー | ○ |
※施設利用可能時間:9時〜18時
その他のスポーツについては、お問合せください。
区分 | 時間帯 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 30 | 10 | 30 | 11 | 30 | 12 | 30 | 13 | 30 | 14 | 30 | 15 | 30 | 16 | 30 | 17 | 30 | 18 | 30 | 19 | 30 | 20 | 30 | 21 | |||
本館 | 1階 | 大会議室 | |||||||||||||||||||||||||
2階 | 研修室1 | ||||||||||||||||||||||||||
研修室2 | |||||||||||||||||||||||||||
研修室3 | ユース利用枠 |
||||||||||||||||||||||||||
調理実習室 | |||||||||||||||||||||||||||
和室 | |||||||||||||||||||||||||||
3階 | 大ホール | ||||||||||||||||||||||||||
小ホール | |||||||||||||||||||||||||||
体育室 | |||||||||||||||||||||||||||
ユース利用枠 |
|||||||||||||||||||||||||||
体育館 | 1階 | 体育館 | |||||||||||||||||||||||||
ユース利用枠 |
|||||||||||||||||||||||||||
2階 | 卓球 (青少年のみ) | ||||||||||||||||||||||||||
本館 | 2階 | LANコーナー | |||||||||||||||||||||||||
Eカフェ | 開設中 |
||||||||||||||||||||||||||
その他 | |||||||||||||||||||||||||||
特記事項 |